面議
面議
面議
面議
POF是一種熱收縮膜,主要用于包裝規則和不規則形狀的產品,由于其無毒環保、高透明度、高收縮率、良好的熱封性能,高光澤度、強韌性、抗撕裂、熱收縮均勻及適合全自動高速包裝等特點,是傳統PVC熱收縮膜的換代產品,廣泛應用于汽車用品,塑料制品,文具,書本,電子,線路板,MPS,VCD,工藝品,相框等木制品,玩具,殺蟲劑,日用品,食品,化妝品,罐裝飲料,乳制品,醫藥,盒帶及錄像帶等產品
| 項目 | 單位 | 測定指標值 | |||
| 15μm | 19μm | 25μm | 30 μm | ||
| 密度 | g/m3 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 克重 | g/m3 | 13.65 | 18.20 | 22.75 | 27.30 |
| 摩擦系數 | - | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 | 0.2-0.35 |
| 霧度 | % | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
| 包裝面積 | m2/kg | 72 | 54 | 43 | 36 |
| 斷裂伸長率 | % | 105 | 100 | 100 | 100 |
| 拉伸強度 | Mpa | 110 | 105 | 100 | 100 |
| 熱收縮性 | % | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 熱封溫度 | degc | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-130 |
| 公司名 | 上海慧眾包裝材料有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2013 |
| 公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | , | ||
| 主營產品或服務 | 包裝材料 | ||
您還未登錄,請先登錄。
¥3.12/件
¥3.12/件
¥0.08/件
面議
面議