¥58000.00/臺
¥58000.00/臺
¥58000.00/臺
¥58000.00/臺

商品描述











名稱 | ky-1000連續滾動真空包裝機 | ky-1000連續滾動真空包裝機(雙封) | ky-1100連續滾動真空滾動包裝機 | ky-1100連續滾動真空包裝機(雙封) |
| 電源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| 功率/KW | 3.7-6.5 | 3.7-6.5 | 3.7-6.5 | 3.7-6.5 |
| 真空泵 | 100-2003/h | 100-2003/h | 100-2003/h | 100-2003/h |
| 極限壓力(hpa) | 0.5hpa | 0.5hpa | 0.5hpa | 0.5hpa |
| 真空室尺寸(mm) | 1125x440x110 | 1125x580x110 | 1225x440x110 | 1225x580x110 |
| 封口線尺寸(mm) | 1000x10 | 1000x10x2 | 1100x10 | 1100x10x2 |
| 兩熱封中心距(mm) | 380mm | 250mm | 380mm | 250mm |
| 外形尺寸(mm) | 1820x1400x1100 | 1820x1700x1100 | 1920x1400x1100 | 1920x1700x1100 |
| 包裝能力 | 2-5次/分鐘 | 2-5次/分鐘 | 2-5次/分鐘 | 2-5次/分鐘 |
| 整機材質 | sus304 | sus304 | sus304 | sus304 |
| 整機重量(KG) | ≈460(不含泵) | ≈500(不含泵) | ≈560(不含泵) | ≈600(不含泵) |























| 公司名 | 諸城市科揚食品機械有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
| 公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 包裝機 , | ||
| 主營產品或服務 | 主營: 肉品加工設備 果蔬加工設備 炊事設備 | ||
您還未登錄,請先登錄。
面議
¥11000.00/臺
¥10000.00/臺
¥54999.00/臺
¥4999.00/臺